產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
音頻分析儀采用模塊化、一體機(jī)設(shè)計(jì),主要集成主控制器、音頻采集、音頻接口調(diào)理、數(shù)字處理器、鍵盤、顯示及電源等硬件,基于數(shù)字處理技術(shù),可對音頻信號直接分析測量,支持音頻發(fā)生、音頻分析、時(shí)域分析、頻域分析、音頻掃描等功能。
瀏覽量:38
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計(jì)量 | 保修 | 一年 |
|---|---|---|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 工作電壓 | 220±20V |
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
| 音頻分析 | 輸入通道 | 2通道平衡、2通道非平衡輸入 | ||||||||||
| 分析電平 | 1mVrms~140Vrms | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(標(biāo)準(zhǔn)值×5%+5mV) | |||||||||||
| 分析頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 頻率測量 | 最高不小于200kHz | |||||||||||
| 頻率測量誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 信納德測量 | 范圍3dB~70dB ,誤差±1.0dB | |||||||||||
| 失真度測量 | 測量范圍:0%~100%; 測量準(zhǔn)確度:±(5%×測量值+0. 1%) | |||||||||||
| 接口阻抗 | 10kΩ 、600Ω可選 | |||||||||||
| 音頻輸出 | 輸出通道 | 2通道平衡及非平衡輸出 | ||||||||||
| 輸出電平 | 0~16Vrms(平衡),0~8Vrms(非平衡) | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(設(shè)定值×5%+5mV) | |||||||||||
| 輸出頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 輸出頻率誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 輸出音源 | 支持單音、雙音調(diào)制、方波、三角波等 | |||||||||||
| 時(shí)域分析 | 采樣率 | 48ksps~384ksps可變 | ||||||||||
| 采樣點(diǎn)數(shù) | 1024~32768點(diǎn) | |||||||||||
| 頻域分析 | 分析頻率 | 5Hz~100kHz | ||||||||||
| 掃描帶寬 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| FFT分析點(diǎn)數(shù) | 1024~32768可配置 | |||||||||||
| 掃描分析 | 掃描點(diǎn)數(shù) | 支持64~10001點(diǎn)可配置 | ||||||||||
| 接口 | 音頻輸入接口 | 2個(gè)(XLR)卡儂頭(2母),2個(gè)BNC(2公) | ||||||||||
| 音頻輸出接口 | 2個(gè)(XLR)卡儂頭(2公),2個(gè)BNC(2公) | |||||||||||
| 通信接口 | LAN網(wǎng)口,支持10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||||||||||
| 供電接口 | AC220V輸入接口 | |||||||||||
| 電源適應(yīng)性 | 工作電壓 | 220±20V | ||||||||||
| 功耗 | 不大于65W | |||||||||||
產(chǎn)品配置清單
| 型號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||
| 1 | 主機(jī) | SF6010 | 音頻分析儀 | 1塊 | |||||||
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線 | 電源線 | 1塊 | |||||||
| 卡儂公頭轉(zhuǎn)卡儂母頭線 | 測試線纜 | 1根 | |||||||||
| BNC轉(zhuǎn)BNC | 音頻測試線纜 | 1個(gè) | |||||||||
| RJ45網(wǎng)線 | 網(wǎng)線 | 1根 | |||||||||
| 卡儂頭轉(zhuǎn)BNC | 轉(zhuǎn)接頭 | 4根 | |||||||||
| 攜行鋁箱 | 攜行箱 | 1個(gè) | |||||||||
| / | 說明書 | 1份 | |||||||||
| / | 廠檢記錄 | 1份 | |||||||||
| / | 合格證 | 1份 | |||||||||
3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 | ||||||