產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
通信裝備網(wǎng)絡(luò)化綜合測試診斷設(shè)備是針對電臺裝備功能性能檢測和故障診斷而研制的自動化測試設(shè)備,單獨用于各種電臺的自動化功能性能檢測和板卡級故障診斷,也可通過網(wǎng)絡(luò)將設(shè)備相連,實現(xiàn)遠程專家故障診斷。同時,該設(shè)備具備獨立儀表界面,擁有虛擬儀器儀表功能,可進行頻率、功率、靈敏度、信噪比、誤碼率等單參數(shù)的測試。
瀏覽量:36
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 保修 | 一年,可升級 |
|---|---|---|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 重量 | SF1503-2:5.67kg/SF1503-3:18.5kg |
產(chǎn)品特點
· 頻率范圍2MHz~1GHz。
· 音頻信號源頻率范圍20Hz~20kHz,音頻測試頻率范圍20Hz~20kHz。
· 最大支持2通道波形分析,測量帶寬100MHz。提供系統(tǒng)級、板件級、器件級(選件)故障診斷??蛇h程控制故障診斷。
產(chǎn)品接口

功能詳情
| 功能 | SF1503-2 | SF1503-3 |
| 射頻輸出1 | ? | ? |
| 射頻輸出2 | ? | ? |
| AM調(diào)制 | ? | ? |
| FM調(diào)制 | ? | ? |
| 音頻信號源 | ? | ? |
| 頻率測量 | ? | ? |
| 功率測量 | ? | ? |
| AM解調(diào) | ? | ? |
| FM解調(diào) | ? | ? |
| 音頻分析 | ? | ? |
| 波形分析 | ? | ? |
| 電壓測量 | ? | ? |
| 電流測量 | ? | ? |
| 電阻測量 | ? | ? |
| 故障診斷 | 系統(tǒng)及板件級 | 系統(tǒng)級、板件級和電子器件級 |
| 遠程測試 | ? | ? |
備注:?為基礎(chǔ)配置,?為可選件, ?為無此功能。
技術(shù)指標
| 參數(shù)指標 | ||||
| 型號 | SF1503-2 | SF1503-3 | ||
| 信號激勵 | 射頻信號 | 頻率范圍 | 不支持 | 1MHz~1000MHz |
| 頻率誤差 | 不支持 | ≤±5×10??Hz | ||
| 幅度范圍 | 不支持 | -120dBm~-55dBm | ||
| 幅度誤差 | 不支持 | ±1.5dB | ||
| AM調(diào)制特性 | 調(diào)制頻率 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 調(diào)制深度 | 不支持 | 5~50% | ||
| FM調(diào)制特性 | 調(diào)制頻率 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 調(diào)制頻偏 | 不支持 | 1kHz~50kHz | ||
| 音頻信號源 | 頻率范圍 | 不支持 | 20Hz~20kHz | |
| 頻率誤差 | 不支持 | ≤±(F?×1×10??+2Hz) | ||
| 輸出電壓范圍 | 不支持 | 10mV~1.57V | ||
| 電壓允許誤差 | 不支持 | ≤U?×5%±1mV | ||
| 信號測量 | 頻率測量 | 頻率范圍 | 1MHz~1000MHz | 1MHz~1000MHz |
| 頻率誤差 | ≤±5×10?Hz | ≤±5×10??Hz | ||
| 功率測量 | 功率測量范圍 | 0.1W~20W(含功率衰減器) | 0.1W~20W(含功率衰減器) | |
| 測量誤差 | ±1dB | ±1dB | ||
| 頻譜分析 | 頻率范圍 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 顯示平均噪聲電平 | 不支持 | 優(yōu)于-110dBm/Hz | ||
| AM測量特性 | 頻率范圍 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 解調(diào)幅度范圍 | 不支持 | 5~50% | ||
| FM測量特性 | 頻率范圍 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 解調(diào)頻偏范圍 | 不支持 | 1kHz~50kHz | ||
| 音頻電平測量 | 頻率范圍 | 不支持 | 50Hz~20kHz | |
| 電壓測量范圍 | 不支持 | 50mV~3V | ||
| 電壓允許誤差 | 不支持 | ±5% | ||
| 信納比測量 | 測量范圍 | 不支持 | 3dB~40dB(1kHz) | |
| 波形分析 | 通道數(shù) | 1 | 1 | |
| 頻帶寬度 | 100MHz | 100MHz | ||
| 電壓測試 | 交直流電壓測試最 | 0~300V | 0~300V | |
| 電流測試 | 交直流電流測試最 | 0~3A | 0~3A | |
| 電阻測試 | 最大測試電阻 | 0~20MΩ | 0~20MΩ | |
| 設(shè)備電源 | 電池供電 | 連續(xù)工作時間不小于4小時 | / | |
| 電源供電 | AC220V±10%,50Hz±5% | AC220V±10%,50Hz±5% | ||
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -41℃~+65℃ | -41℃~+65℃ | ||
| 相對濕度 | ≤95% | ≤95% | ||
| 設(shè)備功耗 | ≤50W | ≤250W | ||
| 重量 | 5.67kg | 18.5kg | ||
| 體積 | 334mm×239mm×97mm | 416mm×345mm×270mm | ||
產(chǎn)品配置清單
| 序號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 主機 | 1503-2 | 通信裝備網(wǎng)絡(luò)化綜合測試診斷設(shè)備 | 1 | |
| 2 | 標準配置 | N-BNC | 控制線纜 | 1 | |
| / | 射頻線纜 | 1 | |||
| N-N | 射頻線纜 | 2 | |||
| / | 示波器探筆 | 2 | |||
| / | 電流、電壓、電阻測試表筆 | 2 | |||
| / | 網(wǎng)線 | 1 | |||
| / | 電源適配器 | 1 | |||
| / | 功率衰減器 | 1 | |||
| / | 攜行箱 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 |
| 序號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 主機 | 1503-3 | 通信裝備網(wǎng)絡(luò)化綜合測試診斷設(shè)備 | 1 | |
| 2 | 標準配置 | / | 控制線纜 | 1 | |
| SMA-N | 射頻線纜 | 1 | |||
| N-BNC | 射頻線纜 | 1 | |||
| N-N | 射頻線纜 | 1 | |||
| / | 示波器探筆 | 2 | |||
| / | 電壓/電阻測試表筆 | 1 | |||
| / | 電流測試表筆 | 1 | |||
| / | 網(wǎng)線 | 1 | |||
| 鼠標 | 1 | ||||
| / | 交流電源線 | 1 | |||
| DTS150 | 功率衰減器 | 1 | |||
| / | 攜行箱 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 |
相關(guān)產(chǎn)品