產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
通信裝備性能檢測終端是一款便攜式電臺快速檢測設(shè)備,可對短波/超短波電臺的功率、頻率等主要指標進行快速檢測,具有“信息化、小型化"和“可靠、經(jīng)濟"等特點,非常適合基層通信技術(shù)保障用戶使用。
瀏覽量:44
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 保修 | 一年,可升級 |
|---|---|---|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 重量 | 2.5kg |
產(chǎn)品特點
· 信號發(fā)生及處理頻率范圍2MHz~120MHz。
· 音頻信號源頻率范圍20Hz~10kHz,音頻測試頻率范圍200Hz~10kHz。針對電臺定制的自動測試系統(tǒng),測試速度快,測量結(jié)果準確。
· 體積小,重量輕至2.5kg,配置4小時內(nèi)部供電電池,滿足野外使用需求。
產(chǎn)品接口

技術(shù)指標
| 參數(shù)指標 | |||
| 信號激勵 | 射頻信號 | 頻率范圍 | 2MHz~120MHz |
| 頻率誤差 | ±5×10?? | ||
| 幅度范圍 | -120dBm~-60dBm | ||
| 幅度誤差 | ±1.5dB | ||
| AM調(diào)制特性 | 調(diào)制范圍 | 10%~30% | |
| 調(diào)制誤差 | ±5% | ||
| FM調(diào)制特性 | 調(diào)制頻率 | 1kHz~7kHz | |
| 調(diào)制誤差 | ±5% | ||
| 音頻信號源 | 頻率范圍 | 200Hz~10kHz | |
| 頻率準確度 | ±1% | ||
| 輸出電壓范圍 | 100mV~3Vrms | ||
| 電壓允許誤差 | ±5% | ||
| 信號測量 | 頻率測量 | 頻率范圍 | 2MHz~120MHz |
| 頻率準確度 | ±(1×10??×設(shè)定值+1Hz) | ||
| 功率測量 | 頻率范圍 | 2MHz~120MHz | |
| 功率測量范圍 | 0.1W~150W(含功率衰減器) | ||
| 測量誤差 | ±1.5dB | ||
| 音頻電平測量 | 頻率范圍 | 200Hz~10kHz | |
| 電壓測量范圍 | 100mV~3Vrms | ||
| 電壓允許誤差 | ±5% | ||
| 信納比測量 | 測量范圍 | 3dB~30dB(1kHz) | |
| 測量精度 | ±1.5dB | ||
| 設(shè)備電源 | 內(nèi)部電池供電 | 連續(xù)工作時間不小于4小時 | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -50℃~+70℃ | ||
| 相對濕度 | ≤95% | ||
| 設(shè)備功耗 | ≤70W | ||
| 外形尺寸 | 267mm×197mm×58mm | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
產(chǎn)品配置清單
| 序號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 主機 | SF1503-1 | 通信裝備性能檢測終端 | 1 | |
| 2 | 標準配置 | / | 控制線纜 | 1 | |
| N-BNC | 射頻電纜 | 1 | |||
| N-N | 射頻電纜 | 2 | |||
| / | 電源適配器 | 1 | |||
| / | 功率衰減器 | 1 | |||
| / | 網(wǎng)線 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 |