產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)校驗(yàn)儀是專門針對(duì)電力、石油、化工等行業(yè)的電力自動(dòng)化部門,對(duì)變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、遠(yuǎn)動(dòng)終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進(jìn)行離線檢驗(yàn)的設(shè)備。
瀏覽量:33
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計(jì)量 | 規(guī)格 | 468MM×200MM×432MM |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
| 重量 | 主機(jī):<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) | 貨期 | 3個(gè)月 |
設(shè)備采用高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、模塊式高保真大功率功放及虛擬儀器技術(shù)等研發(fā)而成的一體化綜自系統(tǒng)校驗(yàn)儀。具有高精度、綜合化、智能化、小型化等特點(diǎn),補(bǔ)上了國(guó)內(nèi)外變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)測(cè)試領(lǐng)域的空白。
產(chǎn)品特點(diǎn)
提供高精度的授時(shí)功能,時(shí)間相關(guān)輸出誤差小于100μs;支持站內(nèi)IRIG-B碼對(duì)時(shí);
具有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、同期測(cè)試、SOE(SequenceOfEvent,事件順序分辨率)測(cè)試(站內(nèi)SOE、站間SOE)、諧波測(cè)試、可調(diào)的直流電源、標(biāo)準(zhǔn)表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能;
4路獨(dú)立開關(guān)量輸入節(jié)點(diǎn)(64或32路開關(guān)量),同時(shí)兼容空節(jié)點(diǎn)與15V~250V有源節(jié)點(diǎn);
支持和北斗授時(shí),支持IRIG-B碼輸入功能,可接收變電站電網(wǎng)IRIG-B碼時(shí)間同步信號(hào);
內(nèi)置符合規(guī)程的三遙測(cè)試測(cè)試方案,支持隨時(shí)調(diào)用、修改、另存等;
具有過載保護(hù)、電流開路保護(hù),電壓短路保護(hù)等功能,具有故障監(jiān)測(cè)、診斷及閉鎖功能。
技術(shù)指標(biāo)
| 功能 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 交流電壓輸出 | 量程:57.7V、100V、220V、380V(最大456V) 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% |
| 交流電流輸出 | 量程:200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120RG; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% |
| 諧波輸出 | 諧波次數(shù):2~37次,選配2~100次; 諧波含量:0~40%; 諧波相位:0°~359.999° |
| 交流源相位 | 范圍:0~359.999°; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01°; 準(zhǔn)確度:0.05% |
| 功率因數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍:-1~0~+1; 分辨率:0.0001Hz; 準(zhǔn)確度:0.05%Hz |
| 電能脈沖 | 2路輸入和輸出 |
| 交流源頻率 | 范圍:30~100Hz; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.001Hz; 準(zhǔn)確度:0.005Hz |
| 直流電壓輸出 | 量程:75mV、200mA、1V、10V、75V、150V、300V、600V(最大720V); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流電流輸出 | 量程:1mA、20mA、200mA(最大240mA); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流表 | 電壓量程:±10V、±5V、±2.5V; 電流里程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA; 準(zhǔn)確度:0.02%RG(選配0.01%RG) |
| 開關(guān)量 | 4路輸出和輸入(選配64路輸出,32路輸入) |
| 對(duì)時(shí)功能 | GPS對(duì)時(shí)、北斗對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) |
| 尺寸與重量 | 主機(jī):<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) 尺寸:468MM×200MM×432MM(長(zhǎng)×高×寬) |
產(chǎn)品配置清單
| 功能配置 | SF6643A | SF6643 | SF6633A | SF6633 |
| 電壓電流配置 | 4U3I | 4U3I | 3U3I | 3U3I |
| 三遙測(cè)試(遙測(cè)、遙控、遙信) | √ | √ | √ | √ |
| 站內(nèi)SOE、站間SOE測(cè)試 | √ | √ | √ | √ |
| 諧波輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 雪崩測(cè)試 | √ | √ | √ | √ |
| 遙信風(fēng)暴 | √ | √ | √ | √ |
| 三遙響應(yīng)時(shí)間測(cè)試 | √ | √ | √ | √ |
| 直流電壓輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 直流電流輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 直流測(cè)量 | √ | × | √ | × |
| 三相交流標(biāo)準(zhǔn)表 | √ | × | √ | × |
| 開入兼容空節(jié)點(diǎn)及有源節(jié)點(diǎn),極性自動(dòng) | √ | √ | √ | √ |
| 電能校驗(yàn) | √ | × | √ | × |
| 對(duì)時(shí)功能(B碼,GPS,北斗) | √ | √ | √ | √ |
| 變送器校驗(yàn) | √ | × | √ | × |
| 同期測(cè)試 | √ | √ | × | × |
產(chǎn)品應(yīng)用
可用于計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)、電力、計(jì)量、鐵路、工礦企業(yè)科研院所等單位的質(zhì)檢、計(jì)量及儀表維修。
產(chǎn)品包裝清單
主機(jī)*1、電源線*1、測(cè)試線*1、使用說明書*1
其他
貨期:3個(gè)月
質(zhì)保期:1年